<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOSEN STMIK BUMIGORA MATARAM &#187; Raisul Azhar, S.T., M.T</title>
	<atom:link href="http://dosen.stmikbumigora.ac.id/category/raisul-azhar-st-mt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dosen.stmikbumigora.ac.id</link>
	<description>Media informasi materi &#38; tugas mata kuliah dosen STMIK Bumigora Mataram</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 08:38:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EtherChannel/Link Agregation</title>
		<link>http://dosen.stmikbumigora.ac.id/2009/05/12/etherchannellink-agregation/</link>
		<comments>http://dosen.stmikbumigora.ac.id/2009/05/12/etherchannellink-agregation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 07:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raisul.azhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raisul Azhar, S.T., M.T]]></category>
		<category><![CDATA[raisul azhar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dosen.stmikbumigora.ac.id/2009/05/12/etherchannellink-agregation/</guid>
		<description><![CDATA[Etherchannel adalah suatu teknologi trunking yang digunakan oleh switch Cisco catalyst dimana sejumlah fisikal port pada device digabung menjadi satu jalur logika dalam satu buah port group. Fungsinya untuk meningkatkan kecepatan koneksi antar switch, router ataupun server dan jika salah satu port/jalur rusak maka port group akan tetap bekerja menggunakan jalur/port lain.
Etherchannel dapat dikonfigurasikan engan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etherchannel adalah suatu teknologi trunking yang digunakan oleh switch Cisco catalyst dimana sejumlah fisikal port pada device digabung menjadi satu jalur logika dalam satu buah port group. Fungsinya untuk meningkatkan kecepatan koneksi antar switch, router ataupun server dan jika salah satu port/jalur rusak maka port group akan tetap bekerja menggunakan jalur/port lain.<br />
Etherchannel dapat dikonfigurasikan engan dua hingga delapan active Fast Ethernet, Gigabit Ethernet atau 10 Gigabit Ethernet port. Jadi jika menggunakan 8 jalur/port bisa menghasilkan kecepatan 800 Mbit/s, 8 Gbit/s atau 80 Gbit/s.<br />
EtherChannel atau Link aggregation merupakan mengumpulkan lebih dari 1 link menjadi 1 link virtual. Ini sering digunakan untuk melakukan &#8220;bundling&#8221; suatu interface baik di switch maupun ethernet untuk memperbesar kapasitas dari link atau interface tersebut. Protokol yang sering digunakan dalam hal ini adalah lacp (Link Aggregation Control Protocol) Link aggreation dapat dilakukan pada ethernet sesuai dengan sistem operasi yang digunakan, misalkan kita ingin mengambungkan 2 NIC dengan kapasitas 100Mbps mejadi 200Mbps dengan melakukan agregasi terhadap interface tersebut kemudian dihubungkan ke suatu manageble switch yang support agregasi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dosen.stmikbumigora.ac.id/2009/05/12/etherchannellink-agregation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaringan dengan konsep Virtual LAN</title>
		<link>http://dosen.stmikbumigora.ac.id/2009/04/23/jaringan-dengan-konsep-virtual-lan/</link>
		<comments>http://dosen.stmikbumigora.ac.id/2009/04/23/jaringan-dengan-konsep-virtual-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 03:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raisul.azhar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Raisul Azhar, S.T., M.T]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah Jarkom2 oleh Raisul Azhar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dosen.stmikbumigora.ac.id/2009/04/23/jaringan-dengan-konsep-virtual-lan/</guid>
		<description><![CDATA[VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode (tipe) yang digunakan untuk mengklasifikasikannya, baik menggunakan port, MAC addresses dan sebagainya. Semua informasi yang mengandung penandaan/pengalamatan suatu vlan (tagging) di simpan dalam suatu database (tabel), jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan maka database harus mengindikasikan port-port yang digunakan oleh VLAN. Untuk mengaturnya maka biasanya digunakan switch/bridge yang manageable atau yang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VLAN diklasifikasikan berdasarkan metode (tipe) yang digunakan untuk mengklasifikasikannya, baik menggunakan port, MAC addresses dan sebagainya. Semua informasi yang mengandung penandaan/pengalamatan suatu vlan (tagging) di simpan dalam suatu database (tabel), jika penandaannya berdasarkan port yang digunakan maka database harus mengindikasikan port-port yang digunakan oleh VLAN. Untuk mengaturnya maka biasanya digunakan switch/bridge yang manageable atau yang bisa di atur. Switch/bridge inilah yang bertanggung jawab menyimpan semua informasi dan konfigurasi suatu VLAN dan dipastikan semua switch/bridge memiliki informasi yang sama. Switch akan menentukan kemana data-data akan diteruskan dan sebagainya. Dapat pula digunakan suatu software pengalamatan (bridging software) yang berfungsi mencatat/menandai suatu VLAN beserta workstation yang didalamnya.untuk menghubungkan antar VLAN dibutuhkan router.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dosen.stmikbumigora.ac.id/2009/04/23/jaringan-dengan-konsep-virtual-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
